


01
型号
| 型号 | 产品家族 |
|---|---|
| SL-266A-LK | 266 亮框塑料圈验光镜片箱 |
| SP-266A-LK | 266 亮框塑料圈验光镜片箱 |
02
完整规格
| 型号 | SL-266A-LK / SP-266A-LK |
|---|---|
| 配置 | 266A |
| 孔径 | Ø 26 mm 通光 · Ø 38 mm 外径 |
| 圈材 | 亮框塑料圈 |
| 托盘 | 树脂 / 木质 |
| 箱体 | 铝箱 / 皮箱 |
03
266A 配置
| 总片数 | 266 片 |
|---|---|
| 负球镜 | −0.12×2, −0.25×2, −0.50×2, −0.75×2, −1.00×2, −1.25×2, −1.50×2, −1.75×2, −2.00×2, −2.25×2, −2.50×2, −2.75×2, −3.00×2, −3.25×2, −3.50×2, −3.75×2, −4.00×2, −4.25×2, −4.50×2, −4.75×2, −5.00×2, −5.25×2, −5.50×2, −5.75×2, −6.00×2, −6.50×2, −7.00×2, −7.50×2, −8.00×2, −8.50×2, −9.00×2, −9.50×2, −10.00×2, −11.00×2, −12.00×2, −13.00×2, −14.00×2, −16.00×2, −18.00×2, −20.00×2 |
| 正球镜 | +0.12×2, +0.25×2, +0.50×2, +0.75×2, +1.00×2, +1.25×2, +1.50×2, +1.75×2, +2.00×2, +2.25×2, +2.50×2, +2.75×2, +3.00×2, +3.25×2, +3.50×2, +3.75×2, +4.00×2, +4.25×2, +4.50×2, +4.75×2, +5.00×2, +5.25×2, +5.50×2, +5.75×2, +6.00×2, +6.50×2, +7.00×2, +7.50×2, +8.00×2, +8.50×2, +9.00×2, +9.50×2, +10.00×2, +11.00×2, +12.00×2, +13.00×2, +14.00×2, +16.00×2, +18.00×2, +20.00×2 |
| 负柱镜 | −0.12×2, −0.25×2, −0.50×2, −0.75×2, −1.00×2, −1.25×2, −1.50×2, −1.75×2, −2.00×2, −2.25×2, −2.50×2, −2.75×2, −3.00×2, −3.25×2, −3.50×2, −3.75×2, −4.00×2, −4.50×2, −5.00×2, −6.00×2 |
| 正柱镜 | +0.12×2, +0.25×2, +0.50×2, +0.75×2, +1.00×2, +1.25×2, +1.50×2, +1.75×2, +2.00×2, +2.25×2, +2.50×2, +2.75×2, +3.00×2, +3.25×2, +3.50×2, +3.75×2, +4.00×2, +4.50×2, +5.00×2, +6.00×2 |
| 棱镜片 | 0.5△×2, 1.0△×2, 2.0△×2, 3.0△×1, 4.0△×1, 5.0△×1, 6.0△×1, 7.0△×1, 8.0△×1 |
| 辅助镜片 | 红色滤光片 RF×1, 绿色滤光片 GF×1, 黑片 BL×2, 白片 PL×1, 马氏杆片 MR×2, 磨砂片 FL×1, 十字片 CL×1, 针孔片 PH1.5×2, 裂隙片 SS1.5×2, 交叉柱镜片×1 |



